Staff & rota
Roster against forecast covers, watch labour as a live percentage of sales, and share tips transparently.
Labour this week
25.0%
Target under 28%
Wage cost
£6,442.00
Sales £25,790.00
Tip pool
£525.50
Split by hours worked
Open shifts
2
Saturday evening
This week's rota
| Team member | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Bianchi Head Chef · £21.00/hr | off | 12–22 | 12–22 | 12–22 | 12–23 | 11–23 | 11–18 |
Kofi Mensah Sous Chef · £16.50/hr | 12–22 | 12–22 | off | 16–23 | 16–23 | 11–23 | off |
Aisha Rahman Server · £12.60/hr | off | 17–23 | 17–23 | 17–23 | 17–00 | 17–00 | 12–18 |
Tom Ellery Server · £12.60/hr | 12–17 | off | 17–23 | 17–23 | 17–00 | 12–19 | 12–18 |
Priya Shah Server · £13.20/hr | 17–23 | 17–23 | off | off | 17–00 | 17–00 | 12–18 |
Jonas Weber Bartender · £13.80/hr | off | 16–00 | 16–00 | 16–00 | 16–01 | 16–01 | off |
Ellie Fox Manager · £18.00/hr | 10–19 | 10–19 | off | 14–23 | 14–23 | 14–23 | off |
Dan Price KP · £12.21/hr | 17–23 | 17–23 | 17–23 | off | 17–00 | 17–00 | 13–20 |
Covers forecast vs staffing
Saturday is forecast at 214 covers — two more on the floor is suggested.
Tip pool
- Aisha Rahman · Server£142.50
- Tom Ellery · Server£128.00
- Priya Shah · Server£156.75
- Jonas Weber · Bartender£98.25
Labour cost by day
Role permissions
- Manager
Void, discount, refund, edit menu, view reports, export payroll
- Head Chef
86 items, view recipes & stock, log waste, manage kitchen rota
- Server
Take orders, take payments, apply loyalty rewards
- Bartender
Take orders, take payments, open tabs
- KP
Clock in/out, view own rota